81 مقدمة عن منتجات النوافذ المصنوعة من الألومنيوم
معلومات المنتج
باب خارجي الفتح UK91
| عرض شريط العزل الحراري | سمك جدار المقطع الجانبي | سُمك الإطار الخارجي | سُمك إطار النافذة | عرض الإطار المرئي | عرض إطار النافذة المرئي | عرض العارضة المرئي | زجاج متوافق |
| 54 ملم | 1.8 مم | 81 ملم | 90 ملم | 40 مم | 88 ملم | 35 ملم | 47 ملم |
| اسم المنتج | نافذة UKEA 81 قابلة للإمالة والتدوير |
| نموذج | سلسلة 81 |
| حساب تعريفي | الموديل: سلسلة UKEA81؛ المادة: 6060-T66 المورد: شركة شاندونغ يوجيا لتكنولوجيا توفير الطاقة المحدودة. |
| تفاصيل بناء زاوية الإطار: نوع النجارة | قطع بزاوية 45 درجة، تجميع باستخدام مفاتيح الزوايا ولصقها |
| تعزيز | لا أحد |
| تزجيج | التركيب: سمك 47 مم، 5 مم زجاج مقسى + 12 مم أرجون + 5 مم زجاج مقسى + 12 مم أرجون + 5 مم زجاج مقسى. المورد: شركة شاندونغ شينغوان لتكنولوجيا الزجاج المحدودة. |
| الأجهزة | المورد: شركة سيجينيا-أوبي للأجهزة الخاصة بالنوافذ والأبواب (سانهي) المحدودة. |
| استراحة حرارية | PA660F25 المعيار الوطني فاصل حراري 44 مم |
| الصرف الصحي | المقاسات: 30 مم × 5 مم (العرض × الارتفاع)؛ الكمية: 2 |
| شريط مانع للتسرب | الموديل: 5mmG01، O-Φ4، Y-01، PO-01، PK-01؛ المادة: EPDM؛ المورد: شركة شنيانغ رويد لتصنيع المطاط والبلاستيك المحدودة |
| مادة مانعة للتسرب | الموديل: 171 مانع تسرب سيليكون محايد؛ المادة: مانع تسرب سيليكون؛ المورد: شركة قوانغتشو جوينتاس الكيميائية المساهمة المحدودة. |
| تثبيت | سمحت الفتحة الخشنة بوجود مسافة 5 مم بين الحشوات. تم تثبيت المحيط الخارجي لعينة الاختبار بمسامير كل 400 مم، وتم إحكام إغلاقه بمادة مانعة للتسرب من السيليكون. |

أداء النوافذ
مقاومة الماء: المستوى 6
إحكام الهواء: المستوى 8
مقاومة ضغط الرياح: المستوى 9
عزل الصوت: المستوى 3

المزايا
- يتم استخدام عملية رش المسحوق الكهروستاتيكي من AkzoNobel على سطح الألومنيوم، مما يزيد من أداء مقاومة التآكل والمتانة.
- يستخدم شريط عزل متعدد الحجرات من النايلون PA66، مما يزيد من العزل الحراري وتوفير الطاقة.
- يستخدم شريط عزل متعدد الحجرات من النايلون PA66، مما يزيد من العزل الحراري وتوفير الطاقة.







